Performance
Répartition des formations dispensées par domaine d’enseignement
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois.Marketing & Développement commercial | 17% |
Comptabilité & Gestion d entreprise | 3% |
Management, Gestion RH, Droit du Travail & Démarche Qualité | 5% |
Infographie | 5% |
Hôtellerie-Restauration | 9% |
Pharmacie | 1% |
Immobilier | 6% |
Langues | 31% |
Bureautique | 8% |
Santé & Sécurité au Travail | 3% |
Efficacité professionnelle & Développement personnel | 8% |
Formation & Tutorat | 1% |
Répartition des inscriptions aux certifications
Indicateurs calculés sur la base des certifications passées sur les 6 derniers mois.LILATE | 54% |
TOEIC | 11% |
CLOE | 15% |
ICDL | 21% |
Taux d’engagement de nos apprenants
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois.97 % de nos apprenants ont suivi leurs formations jusqu’au bout. |
Satisfaction de nos apprenants
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois. Satisfaction globale
Adaptation aux besoins
Organisation des formations
Qualité d’accueil
Qualités pédagogiques et professionnelles des formateurs
Utilité immédiate des formations